Resultados de disciplina de Matemática - Ano de 2011 | |||||||||||||||
Professora: Marinete Ap da Silva | |||||||||||||||
Turma: 1 vespertino | |||||||||||||||
1ªTrimestre | 2º Trimestre | 3ªTrimestre | |||||||||||||
Alunos | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | Média | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | Média | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | Média | Média Final | ||
Lucas | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,67 | 5,0 | 9,0 | 4,0 | 6 | 6,89 | ||
André | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,33 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,33 | 6,89 | ||
Wanderson | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 6,67 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 7 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,67 | 6,44 | ||
Sara | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 5,67 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 7,67 | 7,11 | ||
Pedro | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,67 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 7 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,33 | 7 | ||
Ana Paula | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,33 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 7 | 7,11 | ||
Ana Beatriz | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,67 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 7 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,33 | 7,33 |
quinta-feira, 4 de agosto de 2011
Planilha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário